Gazprom nie ma już monopolu na dostawy dla Ukrainy. Kto sprzedaje gaz nad Dniepr?

31 sierpnia 2015, 08:36 Alert

(The Insider/TASS/Wojciech Jakóbik)

fot. Gaz-System

Kijów liczy na to, że dostanie od Rosji obniżkę cen dostaw gazu w czwartym kwartale tego roku. Minister energetyki i przemysłu węglowego Wołodymyr Demczyszyn ocenił, że może ona wynieść od 30 do 40 dolarów ze względu na istniejącą alternatywę w postaci dostaw przez rewersy na granicy z Unią Europejską.

Portal The Insider publikuje zestawienie sprzedawców gazu dla Ukrainy. Wynika z niego, że Gazprom stracił już pozycję monopolisty. W pierwszej połowie 2015 roku Ukraina zaimportowała 8 mld m3 gazu. Dostawy przez rewersy przewyższyły te z Rosji. Gazprom dostarczył wtedy 1,44 mld m3. Pozostałe 6,5 mld m3 pochodziło od europejskich dostawców. Rosyjski koncern był trzecim dostawcą, po GDF Suez (Engie) oraz Statoil, które sprzedały odpowiednio 1,9 i 1,5 mld m3 nad Dniepr. Dalej uplasowały się Trailstone American (1,16 mld m3) i E.on (0,7 mld m3).

Поставщики газа в Украину | Create infographics

The Insider bazuje na danych celnych, które są opóźnione w stosunku do liczb prezentowanych przez Naftogaz ze względu na konieczność dokonania dodatkowych, późniejszych obliczeń.

Kupcami były firmy ukraińskie na czele z Naftogazem, który zamówił 7,9 mld m3. Ceny wynosiły w styczniu 334-384 dolarów za 1000 m3. W lutym spadły do 269-341 dolarów. Wiosną Ukraińcy płacili za dostawy przez rewers od 248,4-301,8 za 1000 m3. W czerwcu te ceny spadły do 260-280 dolarów za 1000 m3. W tym samym miesiącu Gazprom sprzedawał gaz Ukraińcom za 247 dolarów/1000m3, czyli – pomimo obniżki cen rewersowych – taniej.

Data Sprzedawca Wolumen w m3 Opłata celna w USD Kurs dolara Cena w dolarach za 1000m3
01/15/2015 Statoil 356898 1883494612 18.6 284.0
01/15/2015 GDF SUEZ 90,873 479929080 15.8 334.9
01/15/2015 RWE 90,961 493107012 15.8 343.7
01/15/2015 Trailstone 181186 982250289 15.8 343.7
01/15/2015 E.ON 90,873 510975297 15.8 356.5
01/15/2015 GDF SUEZ 113054 648109239 15.8 363.5
01/15/2015 RWE 62560 369993290 15.8 375.0
01/15/2015 RWE 1427 8437107 15.8 375.0
01/15/2015 BAT „GAZPROM” 517528 3141495528 15.8 384.9
01/16/2015 Axpo Trading 8519 46796697 15.8 348.2
02/13/2015 E.ON 94,079 785433523 25.1 332.6
02/13/2015 Trailstone 94131 792876497 25.1 335.6
02/14/2015 GDF SUEZ 30050 209249153 25.9 268.7
02/14/2015 Trailstone 13678 95246763 25.9 268.7
02/14/2015 RWE 23372 162749341 25.9 268.7
02/14/2015 Statoil 237764 1910986490 29.4 273.7
02/14/2015 Axpo Trading 9095 64587573 25.9 274.0
02/14/2015 GDF SUEZ 94,079 811074611 25.9 332.6
02/14/2015 E.ON 94,096 815662352 25.9 334.4
02/14/2015 Noble Clean 94,096 815662352 25.9 334.4
02/14/2015 GDF SUEZ 107112 933166833 25.9 336.1
02/14/2015 GDF SUEZ 94,096 832631727 25.9 341.4
02/16/2015 GDF SUEZ 14500 106732478 25.9 284.0
02/16/2015 GDF SUEZ 49965 382027540 25.9 295.0
02/16/2015 BAT „GAZPROM” 924765 8045763960 25.9 335.7
03/16/2015 Statoil 214552 1222714415 22.9 248.4
03/16/2015 Trailstone 57091 331151991 21.6 268.3
03/16/2015 RWE 85016 496813085 21.6 270.3
03/16/2015 GDF SUEZ 125030 737773804 21.6 273.0
03/16/2015 RWE 54130 326200612 21.6 278.8
03/16/2015 GDF SUEZ 81877 498683548 21.6 281.8
03/16/2015 GDF SUEZ 119459 735936198 21.6 285.0
03/16/2015 GDF SUEZ 5711 35180220 21.6 285.0
03/16/2015 Trailstone 169370 1068956405 21.6 292.0
03/16/2015 GDF SUEZ 84910 535897221 21.6 292.0
03/16/2015 Axpo Trading 2806 17901811 21.6 295.1
03/16/2015 Axpo Trading 6565 42340184 21.6 298.4
03/19/2015 E.ON 84,825 522369032 23.3 264.3
03/19/2015 Noble Clean 94,426 613322579 23.3 278.8
04/15/2015 GDF SUEZ 93,342 586010097 22.9 273.8
04/15/2015 GDF SUEZ 97,257 615418431 22.9 276.0
04/15/2015 Trailstone 63014 406481083 22.9 281.4
04/15/2015 Trailstone 186941 1205893880 22.9 281.4
04/15/2015 RWE 93455 602846114 22.9 281.4
04/15/2015 GDF SUEZ 93,338 602093497 22.9 281.4
04/15/2015 GDF SUEZ 16585 108368593 22.9 285.0
04/15/2015 E.ON 93,342 626894524 22.9 292.9
04/15/2015 GDF SUEZ 93455 638094603 22.9 297.8
04/15/2015 RWE 21395 146169700 22.9 298.0
04/15/2015 E.ON 62224 428341221 22.9 300.3
04/15/2015 Noble Clean 116413 805614302 22.9 301.8
04/17/2015 MET Gas 18736 109266457 21.4 271.9
04/17/2015 MET Gas 1692 10012077 21.4 275.9
04/17/2015 Axpo Trading 4033 23863395 21.4 275.9
04/17/2015 Axpo Trading 17502 111226109 21.4 296.3
04/17/2015 Axpo Trading 16881 108566171 21.4 299.9
04/23/2015 Statoil 236165 1572157433 24.2 274.9
05/15/2015 Statoil 228541 1415685221 23.5 263.7
05/15/2015 GDF SUEZ 90448 495452751 20.6 266.3
05/15/2015 Axpo Trading 26538 147454739 20.6 270.1
05/15/2015 E.ON 90448 504536381 20.6 271.2
05/15/2015 GDF SUEZ 76,314 426248449 20.6 271.5
05/15/2015 DufEnergy 33917 189814003 20.6 272.1
05/15/2015 DufEnergy 40701 228665399 20.6 273.1
05/15/2015 GDF SUEZ 90,446 510909850 20.6 274.6
05/15/2015 GDF SUEZ 5723 32491055 20.6 276.0
05/18/2015 Trailstone 181137 1039711943 20.7 277.3
05/18/2015 Trailstone 28310 163117447 20.7 278.4
05/19/2015 Shell Energy 124138 753690125 22.1 274.5
05/19/2015 GDF SUEZ 34177 207888445 22.1 275.0
05/22/2015 Noble Clean 90,446 509269683 20.7 272.3
05/22/2015 Axpo Trading 21450 122942145 20.7 277.2
06/12/2015 E.ON 92999 544608923 21.0 278.5
06/15/2015 GDF SUEZ 92999 497903133 21.1 254.2
06/15/2015 Statoil 234953 1441458236 23.6 259.7
06/15/2015 GDF SUEZ 96,358 532035273 21.1 262.2
06/15/2015 Trailstone 186135 1122530940 21.1 286.4
06/17/2015 Axpo Trading 27282 158326101 22.1 262.0
06/17/2015 Axpo Trading 9898 57517615 22.1 262.4

 

Zdaniem Demczyszyna gaz z Rosji może kosztować około 250 dolarów za 1000 m3. Dzięki rewersowej alternatywie ma ona spaść dodatkowo o przyznany rabat. – Naszym wyzwaniem nie jest kupować ich gaz mając dostępne rewersy ale udowodnienie, że będziemy bronić swoich interesów i nie musimy kupować rosyjskiego gazu niezależnie od ceny. Cena, którą gotowi jesteśmy zapłacić, powinna być obiektywna, racjonalna i korzystna dla nas – powiedział minister Interfaxowi.

Przypomniał, że w trzecim kwartale tego roku Rosja zaoferowała Ukrainie obniżkę w wyskości 40 dolarów. – Trwa debata na temat możliwej oferty na czwarty kwartał ale uważam, że obniżka powinna zostać przyznana ze względu na uzasadnienie ekonomiczne. Dostawy gazu do klientów europejskich przez Ukrainę kosztują co najmniej 30 dolarów na 1000 m3. My, kupując gaz rosyjski na granicy wschodniej, nie powinniśmy ponosić tego kosztu – powiedział Demczyszyn.

Odniósł się w ten sposób do punktów odbioru gazu z Rosji. Europejczycy odbierają go na zachodniej granicy Ukrainy. Ukraińcy na swojej wschodniej granicy. 21 sierpnia odbyło się pierwsze po ponadrocznej przerwie spotkanie dyrektorów Gazpromu i Naftogazu. We wrześniu ma odbyć się spotkanie z udziałem Komisji Europejskiej w sprawie zapewnienia stabilnych dostaw i tranzytu gazu w okresie zimowym. Chociaż Kommiersant przekonywał, że Kijów zgodził się na przedpłaty za tranzyt rosyjskiego surowca na opłacenie dostaw nad Dniepr, Naftogaz zdementował te informacje.

Według danych Gas Infrastructure Europe na dzień 6 sierpnia w ukraińskich magazynach znajdowało się 13,22182 mld m3 (42,72 procent napełnienia) z czego ok. 5 mld m3 to tzw. gaz buforowy mający zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu przesyłu oraz magazynowania surowca. Dla porównania w tym samym czasie w zeszłym roku zgromadzono 15,06521 mld m3 (47,15 procent napełnienia). W zależności od szacunków ilość niezbędna dla utrzymania tranzytu do klientów europejskich wynosi 16,5-19 mld m3.

Przy założeniu, że dzienna ilość wtłaczanego do podziemnych magazynów surowca utrzyma się na średnim poziomie z pierwszych sześciu dni sierpnia tj. ok. 40,66 mln m3 dziennie to do 15 października zostanie w nich zgormadzone 16,02736 mld m3 gazu. Dla porównania w tym samym czasie w zeszłym roku znajdowało się w nich 16,74032 mld m3 (52,4 procent napełnienia).

Więcej: Dzień podległości Ukrainy