Produkcja energii elektrycznej w Polsce w lipcu wyniosła 13.769 GWh, co oznacza wzrost o 4,68 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego – wynika z danych PSE.
W okresie styczeń-lipiec produkcja wyniosła 95.041 GWh, o 1,17 proc. mniej niż rok wcześniej.
W lipcu zużycie energii elektrycznej w Polsce było na poziomie 13.907 GWh, tj. o 3,57 proc. więcej niż rok wcześniej. W okresie styczeń-lipiec zużycie wyniosło 99.017 GWh, o 2,13 proc. więcej rdr.
Lp. | Wyszczególnienie | Lipiec | Narastająco od stycznia do lipca | ||||
2017 r. [GWh] |
2018 r. [GWh] |
Dynamika [(b-a)/a*100] [%] |
2017 r. [GWh] |
2018 r. [GWh] |
Dynamika [(e-d)/d*100] [%] |
||
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | ||
1. | Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) | 13 153 | 13 769 | 4,68 | 96 166 | 95 041 | -1,17 |
1.1 | Elektrownie zawodowe | 11 679 | 12 429 | 6,41 | 82 782 | 82 725 | -0,07 |
1.1.1 | El. zawodowe wodne | 141 | 170 | 20,85 | 1 511 | 1 525 | 0,93 |
1.1.2 | El. zawodowe cieplne | 11 539 | 12 259 | 6,24 | 81 270 | 81 199 | -0,09 |
1.1.2.1 | na węglu kamiennym | 6 236 | 6 845 | 9,77 | 46 241 | 46 802 | 1,21 |
1.1.2.2 | na węglu brunatnym | 4 754 | 4 585 | -3,56 | 31 308 | 28 779 | -8,08 |
1.1.2.3 | gazowe | 549 | 829 | 50,97 | 3 721 | 5 618 | 50,96 |
1.2 | El. inne odnawialne | 12 | 12 | 0 | 89 | 153 | 73,23 |
1.3 | El. wiatrowe | 716 | 594 | -16,95 | 7 413 | 6 424 | -13,34 |
1.4 | Elektrownie przemysłowe | 746 | 734 | -1,6 | 5 883 | 5 739 | -2,45 |
2. | Saldo wymiany zagranicznej | 274 | 138 | -49,81 | 787 | 3 976 | 405,23 |
3. | Krajowe zużycie energii elektrycznej | 13 428 | 13 907 | 3,57 | 96 953 | 99 017 | 2,13 |
Polska Agencja Prasowa/Polskie Sieci Elektroenergetyczne