icon to english version of biznesalert
EN
Najważniejsze informacje dla biznesu
icon to english version of biznesalert
EN

Wyniki Enei zgodne z wcześniejszymi szacunkami

Zysk netto Enei przypisany jednostce dominującej wyniósł w II kwartale 2018 r. 190,4 mln zł wobec 285,9 mln zł zysku rok wcześniej – podała spółka w raporcie półrocznym.

Zysk operacyjny spadł do 294,1 mln zł z 399 mln zł rok wcześniej, a przychody ze sprzedaży netto wyniosły 3,05 mld zł wobec 2,86 mld zł przed rokiem.

Narastająco, w pierwszym półroczu 2018 roku zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 431,2 mln zł, a w analogicznym okresie rok wcześniej wynosił 581,2 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł w I półroczu 2018 roku 632,9 mln zł wobec 781,6 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA grupy wyniosła 1,3 mld zł wobec 1,36 mld zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 6,04 mld zł wobec 5,57 mld zł przed rokiem.

Ponad miesiąc temu Enea podała wstępne szacunki wyników. Ostateczne rezultaty okazały się z nimi zgodne.

Dane operacyjne 2Q2018 2Q2017 Różnica 1H2018 1H2017 Różnica
Sprzedaż odbiorcom końcowym (GWh) 5 058 4 486 12,8% 10 655 9509 12,1%
Liczba odbiorców (tys.) 2 451 2 410 1,7% 2 451 2 410 1,7%
Dystrybucja (GWh) 4 865 4 679 4,0% 10 047 9 654 4,1%
Liczba klientów (tys.) 2 571 2 535 1,4% 2 571 2 535 1,4%
Całkowite wytwarzanie (GWh), w tym: 6 458 5 581 15,7% 12 793 9 337 37,0%
– ze źródeł konwencjonalnych 5 928 4 935 20,1% 11 891 8 484 40,2%
– z odnawialnych źródeł energii 530 646 -18,0% 902 853 5,7%
Wytwarzanie ciepła (TJ) 1 192 1 442 -17,3% 4 211 3 724 13,1%
Sprzedaż energii, w tym: 9 156 6 672 37,2% 17 442 11 043 57,9%
– ze źródeł konwencjonalnych 5 984 5 071 18,0% 11 985 8 640 38,7%
– z odnawialnych źródeł energii 474 510 -7,1% 808 697 15,9%
z zakupu 2 698 1 091 147,3% 4 649 1 706 172,5%
Sprzedaż ciepła (TJ) 1 087 1 318 -17,5% 3 824 3 411 12,1%
Produkcja węgla netto (tys. t) 2 424 2 136 13,5% 4 519 4 558 -0,9%
Sprzedaż węgla (tys. t) 2 374 2 273 4,4% 4 341 4 662 -6,9%
Zapas na koniec okresu 202 21 861,9% 202 21 861,9%
Roboty przygotowawcze (m) 10,7 6,9 55,1% 19,7 15 31,3%

EBITDA w obszarach działalności (w tys. zł)

EBITDA 2Q2018 2Q2017 Różnica 1H2018 1H2017 Różnica
Obrót -24 192 54 230 29 098 105 052 -72,3%
Dystrybucja 282 341 254 438 11,0% 579 810 516 811 12,2%
Wytwarzanie 209 407 225 033 -6,9% 436 616 427 280 2,2%
Wydobycie 150 269 142 965 5,1% 273 549 321 234 -14,8%
Pozostała działalność 16 007 16 990 -5,8% 35 086 23 055 52,2%
Wyłączenia -31 897 -1 647 1836,7% -50 095 -34 997 43,1%
RAZEM 601 935 692 009 -13,0% 1 304 064 1 358 435 -4,0%

Polska Agencja Prasowa

Zysk netto Enei przypisany jednostce dominującej wyniósł w II kwartale 2018 r. 190,4 mln zł wobec 285,9 mln zł zysku rok wcześniej – podała spółka w raporcie półrocznym.

Zysk operacyjny spadł do 294,1 mln zł z 399 mln zł rok wcześniej, a przychody ze sprzedaży netto wyniosły 3,05 mld zł wobec 2,86 mld zł przed rokiem.

Narastająco, w pierwszym półroczu 2018 roku zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 431,2 mln zł, a w analogicznym okresie rok wcześniej wynosił 581,2 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł w I półroczu 2018 roku 632,9 mln zł wobec 781,6 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA grupy wyniosła 1,3 mld zł wobec 1,36 mld zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 6,04 mld zł wobec 5,57 mld zł przed rokiem.

Ponad miesiąc temu Enea podała wstępne szacunki wyników. Ostateczne rezultaty okazały się z nimi zgodne.

Dane operacyjne 2Q2018 2Q2017 Różnica 1H2018 1H2017 Różnica
Sprzedaż odbiorcom końcowym (GWh) 5 058 4 486 12,8% 10 655 9509 12,1%
Liczba odbiorców (tys.) 2 451 2 410 1,7% 2 451 2 410 1,7%
Dystrybucja (GWh) 4 865 4 679 4,0% 10 047 9 654 4,1%
Liczba klientów (tys.) 2 571 2 535 1,4% 2 571 2 535 1,4%
Całkowite wytwarzanie (GWh), w tym: 6 458 5 581 15,7% 12 793 9 337 37,0%
– ze źródeł konwencjonalnych 5 928 4 935 20,1% 11 891 8 484 40,2%
– z odnawialnych źródeł energii 530 646 -18,0% 902 853 5,7%
Wytwarzanie ciepła (TJ) 1 192 1 442 -17,3% 4 211 3 724 13,1%
Sprzedaż energii, w tym: 9 156 6 672 37,2% 17 442 11 043 57,9%
– ze źródeł konwencjonalnych 5 984 5 071 18,0% 11 985 8 640 38,7%
– z odnawialnych źródeł energii 474 510 -7,1% 808 697 15,9%
z zakupu 2 698 1 091 147,3% 4 649 1 706 172,5%
Sprzedaż ciepła (TJ) 1 087 1 318 -17,5% 3 824 3 411 12,1%
Produkcja węgla netto (tys. t) 2 424 2 136 13,5% 4 519 4 558 -0,9%
Sprzedaż węgla (tys. t) 2 374 2 273 4,4% 4 341 4 662 -6,9%
Zapas na koniec okresu 202 21 861,9% 202 21 861,9%
Roboty przygotowawcze (m) 10,7 6,9 55,1% 19,7 15 31,3%

EBITDA w obszarach działalności (w tys. zł)

EBITDA 2Q2018 2Q2017 Różnica 1H2018 1H2017 Różnica
Obrót -24 192 54 230 29 098 105 052 -72,3%
Dystrybucja 282 341 254 438 11,0% 579 810 516 811 12,2%
Wytwarzanie 209 407 225 033 -6,9% 436 616 427 280 2,2%
Wydobycie 150 269 142 965 5,1% 273 549 321 234 -14,8%
Pozostała działalność 16 007 16 990 -5,8% 35 086 23 055 52,2%
Wyłączenia -31 897 -1 647 1836,7% -50 095 -34 997 43,1%
RAZEM 601 935 692 009 -13,0% 1 304 064 1 358 435 -4,0%

Polska Agencja Prasowa

Najnowsze artykuły