Strata netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła w drugim kwartale 2016 roku 89,3 mln zł – wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu półrocznego spółki. Konsensus PAP zakładał 43,7 mln zł straty. Oczekiwania analityków co do straty netto wahały się w przedziale od 68,8 mln zł straty do 4,6 mln zł straty.
Strata operacyjna grupy w drugim kwartale wyniosła 23,9 mln zł. Konsensus PAP zakładał stratę EBIT na poziomie 21,6 mln zł.Według wyliczeń PAP zysk EBITDA wyniósł w II kwartale 188,8 mln zł i był 5 proc. poniżej oczekiwań analityków na poziomie 198,8 mln zł. Przychody sięgnęły 1,491 mld zł, co oznacza spadek o ok. 12 proc. rdr. Rynek oczekiwał 1.530 mln zł przychodów. W całym pierwszym półroczu JSW miała 149,1 mln zł straty netto jednostki dominującej przy przychodach na poziomie 2,89 mld zł.
EBITDA w I półroczu wyniosła 300,8 mln zł wobec 15 mln zł rok wcześniej.W I półroczu w segmencie węglowym EBITDA wyniosła 200,5 mln zł wobec 87,2 mln zł straty przed rokiem. W segmencie koksowym EBITDA wzrosła o ponad 58 proc. rdr do 80,6 mln zł. Wynik EBITDA pozostałych segmentów wyniósł 124,3 mln zł wobec 89,5 mln zł rok wcześniej.
Wyniki JSW za drugi kwartał i pierwsze półrocze i ich zestawienie z poprzednimi okresami oraz konsensusem PAP
2Q2016 | wyniki | kons. | różnica | r/r | q/q | H12016 | rdr |
Przychody | 1 491,4 | 1 530,3 | -2,5% | -11,9% | 6,4% | 2 893,6 | -17,4% |
EBITDA | 188,8 | 198,8 | -5,0% | – | 68,6% | 300,8 | 1905,3% |
EBIT | -23,9 | -21,6 | 10,3% | -95,0% | -79,2% | -138,7 | -79,6% |
Zysk netto | -89,3 | -43,7 | 104,6% | -79,2% | 49,3% | -149,1 | -76,2% |
marża EBITDA | 12,7% | 13,0% | -0,30 | 18,23 | 4,67 | 10,4% | 9,97 |
marża EBIT | -1,6% | -1,5% | -0,14 | 26,51 | 6,59 | -4,8% | 14,65 |
marża netto | -6,0% | -2,9% | -3,10 | 19,37 | -1,72 | -5,2% | 12,75 |
W I półroczu JSW wyprodukowała 8,6 mln ton węgla, co oznacza wzrost o 10,3 proc. rdr. Wydobycie węgla koksowego wzrosło o 3,6 proc. rdr do 5,7 mln ton, a węgla energetycznego było wyższe o 26,2 proc. rdr do 2,9 mln ton.
Dane operacyjne za II kwartał (wg wyliczeń PAP) i za I półrocze 2016 r.
Wybrane dane | 2Q2016 | 2Q2015 | zmiana % | H12016 | H12015 | zmiana % |
Węgiel | ||||||
Produkcja (mln ton) | 4,3 | 4,2 | 2,4% | 8,6 | 7,8 | 10,3% |
Węgiel koksowy (w mln ton) | 2,9 | 2,9 | 0,0% | 5,7 | 5,5 | 3,6% |
Węgiel energetyczny (mln ton) | 1,4 | 1,3 | 7,7% | 2,9 | 2,3 | 26,1% |
Sprzedaż wewnątrzgrupowa (mln ton) | 1,4 | 1,2 | 16,7% | 2,8 | 2,5 | 12,0% |
Węgiel koksowy (w mln ton) | 1,3 | 1,3 | 0,0% | 2,7 | 2,5 | 8,0% |
Węgiel do celów energet. (mln ton) | 0,1 | -0,06 | – | 0,1 | 0,04 | 150,0% |
Sprzedaż dla odbiorców zewn. (mln) | 2,7 | 2,7 | 0,0% | 5,5 | 5,3 | 3,8% |
Węgiel koksowy (w mln ton) | 1,5 | 1,5 | 0,0% | 2,9 | 3,1 | -6,5% |
Węgiel energetyczny (mln ton) | 1,2 | 1,2 | 0,0% | 2,6 | 2,2 | 18,2% |
Koks | ||||||
Produkcja (mln ton) | 1,1 | 1,1 | 0,0% | 2,1 | 2,1 | 0,0% |
Sprzedaż dla odbiorców zewn. (mln ton) | 1,1 | 1 | 10,0% | 2 | 1,9 | 5,3% |
Mining cash cost za I półrocze 2016 roku ukształtował się na poziomie 2.132,1 mln zł, tj. 15,6 proc. niższym niż w analogicznym okresie 2015 roku. W ujęciu jednostkowym gotówkowy koszt wydobycia za I półrocze 2016 roku wyniósł 248,37 zł/tonę, tj. o 23,6 proc. niżej rdr, przy wyższej o 10,3 proc. produkcji węgla netto.
Jednostkowy gotówkowy koszt produkcji koksu wyniósł 139,64 zł/tonę wobec 143,36 zł/tonę w I półroczu 2015 roku. Łączna wartość poniesionych w I półroczu 2016 roku nakładów na inwestycje rzeczowe wyniosła 481,1 mln zł (po uwzględnieniu korekt konsolidacyjnych 468,8 mln zł), tj. mniej o 15,2 proc. rok do roku.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły w pierwszym półroczu 395 mln zł wobec 362,8 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec czerwca 2016 roku wyniósł 307,7 mln zł. Zmiana netto tego stanu wyniosła minus 42,8 mln zł.
Wyniki finansowe wg obszarów działalności za II kwartał (wg wyliczeń PAP) i za I półr. ’16 (dane w mln zł)
Wybrane dane | 2Q2016 | 2Q2015 | Zmiana % | H12016 | H12015 | Zmiana % |
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego | ||||||
Sprzedaż od odbiorców zewn. | 689,1 | 849,3 | -18,9% | 1 379,2 | 1 743,9 | -20,9% |
Zysk operacyjny segmentu | -7,9 | -439,9 | -98,2% | -129,3 | -658,4 | -80,4% |
EBITDA | 149,8 | -121,0 | – | 200,5 | -87,2 | – |
Wytw. sprzedaż koksu i węglopochodnych | ||||||
Sprzedaż od odbiorców zewn. | 721,7 | 750,4 | -3,8% | 1 307,9 | 1 531,1 | -14,6% |
Zysk operacyjny segmentu | 19,3 | -40,8 | – | 9,0 | -38,7 | – |
EBITDA | 55,1 | 4,2 | 1211,9% | 80,6 | 50,9 | 58,3% |
Pozostała działalność | ||||||
Sprzedaż od odbiorców zewn. | 80,6 | 91,9 | -12,3% | 206,5 | 226,7 | -8,9% |
Zysk operacyjny segmentu | 48,1 | 23,5 | 104,7% | 83,8 | 50,4 | 66,3% |
EBITDA | 68,7 | 43,0 | 59,8% | 124,3 | 89,5 | 38,9% |
Polska Agencja Prasowa