(Polska Agencja Prasowa)
Cena ropy Brent w kontraktach na V 2016 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 36,96-36,98 USD za baryłkę.
| Artykuł | Miejsce i warunki notowania | Jedn. | Cena kupna BID | Cena żądana ASK |
| Benzyna bezołowiowa 98 | barki FOB ARA | USD/t | 419,00 | 421,00 |
| Benzyna bezołowiowa 95 | barki FOB ARA | USD/t | 268,00 | 270,00 |
| Paliwo lotnicze | barki FOB ARA | USD/t | 362,75 | 364,75 |
| Olej napędowy 0,1 proc. | barki FOB ARA | USD/t | 311,25 | 313,25 |
| Olej reduk. 1 proc. | barki FOB ARA | USD/t | 137,00 | 139,00 |
| Olej reduk. 3,5 proc. | barki FOB ARA | USD/t | 138,00 | 140,00 |








