Produkcja energii elektrycznej w Polsce w kwietniu wyniosła 12.535 GWh, co oznacza wzrost o 0,75 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego – wynika z danych PSE.
W okresie styczeń-kwiecień produkcja wyniosła 55.247 GWh, co oznacza spadek o 1,3 proc. rdr.
W kwietniu zużycie energii w Polsce wyniosło 13.426 GWh energii elektrycznej, tj. o 1,97 proc. więcej rdr. W okresie styczeń-kwiecień zużycie wyniosło 57.889 GWh, co oznacza spadek o 0,63 proc. rdr.
Lp. | Wyszczególnienie | Kwiecień | Narastająco od stycznia do kwietnia | ||||
2018 r. [GWh] |
2019 r. [GWh] |
Dynamika [(b-a)/a*100] [%] |
2018 r. [GWh] |
2019 r. [GWh] |
Dynamika [(e-d)/d*100] [%] |
||
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | ||
1. | Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) | 12 442 | 12 535 | 0,75 | 55 977 | 55 247 | -1,3 |
1.1 | Elektrownie zawodowe | 10 461 | 10 528 | 0,64 | 47 956 | 45 698 | -4,71 |
1.1.1 | El. zawodowe wodne | 262 | 238 | -9,08 | 1 043 | 1 012 | -3 |
1.1.2 | El. zawodowe cieplne | 10 199 | 10 290 | 0,89 | 46 912 | 44 686 | -4,75 |
1.1.2.1 | na węglu kamiennym | 5 708 | 5 984 | 4,84 | 27 547 | 26 552 | -3,61 |
1.1.2.2 | na węglu brunatnym | 3 768 | 3 190 | -15,35 | 16 045 | 14 203 | -11,48 |
1.1.2.3 | gazowe | 724 | 1 116 | 54,23 | 3 321 | 3 932 | 18,39 |
1.2 | El. inne odnawialne | 25 | 40 | 64,05 | 98 | 146 | 49,02 |
1.3 | El. wiatrowe | 1 203 | 1 125 | -6,43 | 4 371 | 5 778 | 32,18 |
1.4 | Elektrownie przemysłowe | 753 | 842 | 11,74 | 3 553 | 3 625 | 2,05 |
2. | Saldo wymiany zagranicznej | 724 | 891 | 23,01 | 2 278 | 2 642 | 15,99 |
3. | Krajowe zużycie energii elektrycznej | 13 166 | 13 426 | 1,97 | 58 255 | 57 889 | -0,63 |
CIRE.pl/PSE/Polska Agencja Prasowa