Produkcja energii elektrycznej w Polsce w styczniu wyniosła 14.766 GWh, co oznacza spadek o 7,6 proc. w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku – wynika z danych PSE.
W styczniu zużycie energii w Polsce wyniosło 15.366 GWh energii elektrycznej, tj. o 1,11 proc. mniej niż rok wcześniej.
Wyszczególnienie | Styczeń | |||
2017 r. [GWh] |
2018 r. [GWh] |
Dynamika [(b-a)/a*100] [%] |
||
[a] | [b] | [c] | ||
1. | Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) | 15 980 | 14 766 | -7,6 |
1.1 | Elektrownie zawodowe | 13 829 | 12 190 | -11,85 |
1.1.1 | El. zawodowe wodne | 182 | 322 | 77,6 |
1.1.2 | El. zawodowe cieplne | 13 647 | 11 868 | -13,04 |
1.1.2.1 | na węglu kamiennym | 8 004 | 6 943 | -13,25 |
1.1.2.2 | na węglu brunatnym | 5 100 | 4 107 | -19,46 |
1.1.2.3 | gazowe | 544 | 817 | 50,19 |
1.2 | El. inne odnawialne | 12 | 19 | 55,96 |
1.3 | El. wiatrowe | 1 125 | 1 596 | 41,94 |
1.4 | Elektrownie przemysłowe | 1 015 | 960 | -5,41 |
2. | Saldo wymiany zagranicznej | -442 | 601 | – |
3. | Krajowe zużycie energii elektrycznej | 15 538 | 15 366 | -1,11 |
Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Polska Agencja Prasowa