Wyniki Enei za III kwartał 2016 r. były zgodne z przedstawionymi wcześniej szacunkami spółki. Zysk netto wzrósł do 249,4 mln zł z 419,6 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 233,1 mln zł.
Tymczasem analitycy ankietowani przez PAP przed publikacją wstępnych wyników oczekiwali w III kwartale 196,1 mln zł zysku netto, 268,5 mln zł EBIT, 551 mln zł EBITDA i 2,6 mld zł przychodów.
EBITDA w obszarach działalności
EBITDA (tys. zł) | 3Q2016 | 3Q2015 | Różnica | 1Q-3Q 2016 | 1Q-3Q 2015 | Różnica |
Obrót | 67 130 | 6 574 | 921,1% | 117 690 | 87 639 | 34,3% |
Dystrybucja | 286 784 | 289 292 | -0,9% | 857 469 | 832 852 | 3,0% |
Wytwarzanie | 133 618 | 419 224 | -68,1% | 465 111 | 708 296 | -34,3% |
bez kdt | 133 618 | 126 077 | 6,0% | 465 111 | 415 149 | 12,0% |
Wydobycie | 154 166 | – | – | 437 057 | – | – |
Pozostała działalność | 3 884 | 10 786 | -64,0% | 32 379 | 29 123 | 11,2% |
Wyłączenia | -23 525 | -14 775 | 59,2% | -81 127 | -52 668 | 54,0% |
RAZEM | 622 057 | 711 101 | -12,5% | 1 828 579 | 1 605 242 | 13,9% |
Najważniejsze dane operacyjne Enei za trzeci kwartał 2016 roku oraz wynik EBITDA w poszczególnych segmentach działalności grupy
Dane operacyjne | 3Q2016 | 3Q2015 | Różnica | 1Q-3Q2016 | 1Q-3Q2015 | Różnica |
Sprzedaż odbiorcom końcowym (GWh) | 4 290 | 4 309 | -0,4% | 13 296 | 12 495 | 6,4% |
Liczba odbiorców (tys.) | 2 400 | 2 380 | 0,8% | 2 400 | 2 380 | 0,8% |
Dystrybucja (Gwh) | 4 592 | 4 399 | 4,4% | 13 924 | 13 391 | 4,0% |
Liczba klientów (tys.) | 2 512 | 2 477 | 1,4% | 2 512 | 2 477 | 1,4% |
Całkowite wytwarzanie (GWh), w tym: | 3 359 | 3 405 | -1,4% | 10 166 | 9 698 | 4,8% |
ze źródeł konwencjonalnych | 3 244 | 3 270 | -0,8% | 9 773 | 9 065 | 7,8% |
z odnawialnych źródeł energii | 115 | 135 | -14,8% | 393 | 633 | -37,9% |
Wytwarzanie ciepła (TJ) | 460 | 454 | 1,3% | 3 495 | 3 601 | -2,9% |
Sprzedaż energii, w tym: | 4 075 | 4 034 | 1,0% | 12 595 | 12 029 | 4,7% |
ze źródeł konwencjonalnych | 3 960 | 3 899 | 1,6% | 12 202 | 11 396 | 7,1% |
z odnawialnych źródeł energii | 115 | 135 | -14,8% | 393 | 633 | -37,9% |
Sprzedaż ciepła (TJ) | 329 | 297 | 10,8% | 2 913 | 2 801 | 4,0% |
Wydobycie brutto (tys. t) | 3 831 | 3 188 | 20,2% | 10 751 | 8 946 | 20,2% |
Produkcja netto (tys. t) | 2 397 | 2 039 | 17,6% | 6 682 | 5 930 | 12,7% |
Roboty przygotowawcze (m) | 5 118 | 5 377 | -4,8% | 17 196 | 15 532 | 10,7% |
Sprzedaż węgla (tys. t) | 2 360 | 2 187 | 7,9% | 6 739 | 6 008 | 12,2% |
Polska Agencja Prasowa