(Reuters)
| W mln baryłek dziennie | Listopad | Zmiana miesiąc do miesiąca |
| Algieria | 1.12 | -0.01 |
| Angola | 1.61 | -0.14 |
| Ekwador | 0.54 | 0 |
| Iran | 2.81 | -0.01 |
| Irak | 3.21 | 0.06 |
| Kuwejt | 2.8 | 0.02 |
| Libia | 0.7 | -0.15 |
| Nigeria | 2.05 | 0.05 |
| Katar | 0.68 | -0.04 |
| Arabia Saudyjska | 9.6 | -0.05 |
| ZEA | 2.75 | -0.02 |
| Wenezuela | 2.45 | -0.01 |
| Suma | 30.3 | -0.34 |








