Zużycie energii elektrycznej w Polsce w czerwcu wyniosło 12.951 GWh, co oznacza, że spadło o 0,32 proc. rdr – wynika z danych PSE.
W okresie styczeń-czerwiec zużycie wyniosło 83.526 GWh, co oznacza wzrost o 2,32 proc. rdr. W czerwcu wyprodukowano w Polsce 12.664 GWh energii elektrycznej, tj. o 1,21 proc. więcej rdr. W okresie styczeń-czerwiec produkcja wyniosła 83.013 GWh, o 4,15 proc. więcej rdr.
Lp. | Wyszczególnienie | Czerwiec | Narastająco od stycznia do czerwca | ||||
2016 r. [GWh] |
2017 r. [GWh] |
Dynamika [(b-a)/a*100] [%] |
2016 r. [GWh] |
2017 r. [GWh] |
Dynamika [(e-d)/d*100] [%] |
||
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | ||
1. | Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) | 12 513 | 12 664 | 1,21 | 79 706 | 83 013 | 4,15 |
1.1 | Elektrownie zawodowe | 11 167 | 10 880 | -2,57 | 69 094 | 71 102 | 2,91 |
1.1.1 | El. zawodowe wodne | 143 | 146 | 2,02 | 1 280 | 1 371 | 7,07 |
1.1.2 | El. zawodowe cieplne | 11 024 | 10 735 | -2,62 | 67 814 | 69 732 | 2,83 |
1.1.2.1 | na węglu kamiennym | 6 583 | 6 015 | -8,63 | 40 792 | 40 005 | -1,93 |
1.1.2.2 | na węglu brunatnym | 4 041 | 4 211 | 4,21 | 24 110 | 26 554 | 10,13 |
1.1.2.3 | gazowe | 400 | 509 | 27,14 | 2 912 | 3 172 | 8,96 |
1.2 | El. inne odnawialne | 12 | 12 | 0 | 72 | 76 | 5,43 |
1.3 | El. wiatrowe | 605 | 1 051 | 73,91 | 5 506 | 6 697 | 21,63 |
1.4 | Elektrownie przemysłowe | 730 | 720 | -1,26 | 5 033 | 5 137 | 2,07 |
2. | Saldo wymiany zagranicznej | 480 | 287 | -40,13 | 1 927 | 513 | -73,39 |
3. | Krajowe zużycie energii elektrycznej | 12 993 | 12 951 | -0,32 | 81 633 | 83 526 | 2,32 |
Polska Agencja Prasowa/Polskie Sieci Elektroenergetyczne