Produkcja energii elektrycznej w Polsce w maju wyniosła 12.542 GWh, co oznacza, że spadła o 3,78 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego – wynika z danych PSE.
W okresie styczeń-maj produkcja wyniosła 68.519 GWh, o 2,60 proc. mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
W maju zużycie energii w Polsce wyniosło 13.406 GWh energii elektrycznej, tj. tyle co rok temu. W okresie styczeń-maj zużycie wyniosło 71.661 GWh, o 1,54 proc. więcej rdr.
Lp. | Wyszczególnienie | Maj | Narastająco od stycznia do maja | ||||
2017 r. [GWh] |
2018 r. [GWh] |
Dynamika [(b-a)/a*100] [%] |
2017 r. [GWh] |
2018 r. [GWh] |
Dynamika [(e-d)/d*100] [%] |
||
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | ||
1. | Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) | 13 034 | 12 542 | -3,78 | 70 349 | 68 519 | -2,6 |
1.1 | Elektrownie zawodowe | 11 389 | 11 020 | -3,24 | 60 222 | 58 976 | -2,07 |
1.1.1 | El. zawodowe wodne | 264 | 185 | -29,79 | 1 225 | 1 229 | 0,27 |
1.1.2 | El. zawodowe cieplne | 11 125 | 10 835 | -2,61 | 58 997 | 57 747 | -2,12 |
1.1.2.1 | na węglu kamiennym | 6 253 | 6 158 | -1,52 | 33 991 | 33 705 | -0,84 |
1.1.2.2 | na węglu brunatnym | 4 393 | 3 944 | -10,21 | 22 343 | 19 989 | -10,53 |
1.1.2.3 | gazowe | 480 | 732 | 52,72 | 2 664 | 4 053 | 52,17 |
1.2 | El. inne odnawialne | 12 | 22 | 78,21 | 64 | 120 | 87,48 |
1.3 | El. wiatrowe | 866 | 755 | -12,83 | 5 645 | 5 126 | -9,2 |
1.4 | Elektrownie przemysłowe | 767 | 745 | -2,81 | 4 417 | 4 298 | -2,7 |
2. | Saldo wymiany zagranicznej | 372 | 864 | 132,48 | 225 | 3 142 | 1 293,6 |
3. | Krajowe zużycie energii elektrycznej | 13 406 | 13 406 | 0 | 70 574 | 71 661 | 1,54 |
Polska Agencja Prasowa/Polskie Sieci Elektroenergetyczne