Produkcja energii elektrycznej w Polsce w sierpniu wyniosła 13 710 GWh, co oznacza wzrost o 3,75 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego – wynika z danych PSE.
W okresie styczeń-sierpień produkcja wyniosła 108.751 GWh i była 0,58 proc. niższa niż rok wcześniej.
W sierpniu zużycie energii elektrycznej w Polsce wyniosło 14.005 GWh i było o 3,08 proc. wyższe niż rok wcześniej. W okresie styczeń-sierpień zużycie wyniosło 113.022 GWh, o 2,25 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Lp. | Wyszczególnienie | Sierpień | Narastająco od stycznia do sierpnia | ||||
2017 r. [GWh] |
2018 r. [GWh] |
Dynamika [(b-a)/a*100] [%] |
2017 r. [GWh] |
2018 r. [GWh] |
Dynamika [(e-d)/d*100] [%] |
||
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | ||
1. | Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) | 13 214 | 13 710 | 3,75 | 109 380 | 108 751 | -0,58 |
1.1 | Elektrownie zawodowe | 11 697 | 12 311 | 5,25 | 94 478 | 95 036 | 0,59 |
1.1.1 | El. zawodowe wodne | 136 | 135 | -0,54 | 1 647 | 1 660 | 0,81 |
1.1.2 | El. zawodowe cieplne | 11 561 | 12 176 | 5,32 | 92 831 | 93 376 | 0,59 |
1.1.2.1 | na węglu kamiennym | 6 788 | 7 027 | 3,53 | 53 029 | 53 830 | 1,51 |
1.1.2.2 | na węglu brunatnym | 4 278 | 4 218 | -1,39 | 35 586 | 32 998 | -7,27 |
1.1.2.3 | gazowe | 496 | 931 | 87,76 | 4 217 | 6 549 | 55,29 |
1.2 | El. inne odnawialne | 12 | 15 | 17,46 | 101 | 168 | 66,38 |
1.3 | El. wiatrowe | 761 | 645 | -15,32 | 8 174 | 7 068 | -13,52 |
1.4 | Elektrownie przemysłowe | 744 | 739 | -0,56 | 6 627 | 6 478 | -2,24 |
2. | Saldo wymiany zagranicznej | 372 | 295 | -20,72 | 1 159 | 4 271 | 268,47 |
3. | Krajowe zużycie energii elektrycznej | 13 586 | 14 005 | 3,08 | 110 539 | 113 022 | 2,25 |
CIRE.pl/Polska Agencja Prasowa/PSE