Wydobycie gazu bez zmian
Spada importu gazu ze wschodu
Sprzedaż
Wybrane dane | III kwartał 2018 r. |
9 miesięcy 2018 r. |
III kwartał 2019 r. |
9 miesięcy 2019 r. |
GAZ ZIEMNY* (mld m sześc.) | ||||
Wolumen wydobycia | 1,1 | 3,35 | 1,1 | 3,33 |
– w tym PGNiG Upstream Norway | 0,11 | 0,4 | 0,11 | 0,38 |
Wolumen importu do Polski | 3,32 | 10,58 | 3,51 | 10,88 |
– w tym z kierunku wschodniego | 2,36 | 7,94 | 2,32 | 6,29 |
– w tym LNG | 0,63 | 1,96 | 0,71 | 2,48 |
Wolumen sprzedaży poza GK PGNiG | 5,11 | 20,46 | 5,52 | 21,47 |
– w tym PGNiG SA | 3,14 | 12,4 | 3,11 | 12,21 |
na Towarowej Giełdzie Energii | 1,06 | 5,76 | 1,23 | 5,93 |
eksport z Polski | 0,12 | 0,34 | 0,02 | 0,33 |
– w tym PGNiG Obrót Detaliczny | 1,11 | 5,49 | 1,11 | 5,51 |
– w tym PGNiG Supply & Trading | 0,86 | 2,57 | 1,3 | 3,76 |
DYSTRYBUCJA (mld m sześc. w jedn. naturalnych) | ||||
Wolumen dystrybucji gazów przez Polską Spółkę Gazownictwa | 1,95 | 8,31 | 1,92 | 8,24 |
ROPA NAFTOWA** (tys. ton) | ||||
Wolumen wydobycia | 319,5 | 992,2 | 274,8 | 888,6 |
– w tym PGNiG Upstream Norway | 117,7 | 392,7 | 91,4 | 320,4 |
Wolumen sprzedaży | 309,2 | 1 032,20 | 295,3 | 849,5 |
– w tym PGNiG Upstream Norway | 115,4 | 439,9 | 112,9 | 279,8 |
CIEPŁO i ENERGIA ELEKTRYCZNA*** | ||||
Wolumen sprzedaży ciepła (PJ) | 2,94 | 26,4 | 3,27 | 26,28 |
Wolumen sprzedaży energii elektrycznej z produkcji (TWh) | 0,52 | 2,66 | 0,42 | 2,68 |
* w przeliczeniu na gaz wysokometanowy o cieple spalania 39,5 mJ/m sześc. dane GK PGNiG
** dane łączne dla ropy naftowej, NGL i kondensatu, dane GK PGNiG
*** dane PGNiG Termika SA, PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA
Na dzień 30 września 2019 roku stan zapasów gazu należącego do PGNiG (obejmujący zapas obowiązkowy będący w gestii Ministra Energii) wynosił ok.3,95 mld m sześc. w przeliczeniu na gaz wysokometanowy o cieple spalania 39,5 mJ/m3. Zapasy te obejmują gaz wysokometanowy, zaazotowany zmagazynowany w Polsce i za granicą oraz gaz LNG w terminalu. Dane nie obejmują natomiast wolumenu gazu ziemnego będącego w gestii Gaz-Systemu.
PGNiG zastrzega, że podane dane mają charakter szacunkowy i ostateczne wartości zostaną przedstawione 14 listopada 2019 roku podczas publikacji raportu okresowego za trzeci kwartał.