icon to english version of biznesalert
EN
Najważniejsze informacje dla biznesu
icon to english version of biznesalert
EN

Eurostat: OZE zapewnia 17 proc. energii zużywanej w całej UE (INFOGRAFIKA)

W 2016 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Unii Europejskiej wyniósł 17 proc. co oznacza dwukrotny wzrost w porównaniu z 2004 r., kiedy to pierwszy raz Eurostat zgromadził dane na ten temat.
Udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto jest jednym z głównych wskaźników strategii „Europa 2020”. Celem UE jest uzyskanie 20 proc. energii w końcowym zużyciu energii brutto z odnawialnych źródeł energii do 2020 r. i co najmniej 27 proc. do 2030 r.
Ostanie dane dotyczą 2016 roku i wskazują, że na poziomie UE wskaźnik ten wynosi 17 proc. . wobec 16,7 rok wcześniej i 16,1proc. w roku 2014. Jak wskazują dane Eurostatu najwyższy udział źródeł odnawialnych w 2016 roku odnotowano w Szwecji (53,8 proc.), a najniższy w Luksemburgu (5,4 proc.) oraz na Malcie i w Holandii po 6 proc.
Udział OZE w krajach UE. Źródło: Eurostat
Udział OZE w krajach UE. Źródło: Eurostat
Każde państwo członkowskie UE ma własny cel OZE. Wśród 28 państw członkowskich UE 11 osiągnęło już poziom wymagany do osiągnięcia krajowych celów na rok 2020. Są to Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Chorwacja, Włochy, Litwa, Węgry, Rumunia, Finlandia i Szwecja.. Austria jest bliska osiągnięcia swojego celu na 2020 bo brakuje jej mniej niż 1 proc.
Na przeciwległym krańcu skali jest Holandia , której do osiągnięcia celu krajowego brakuje jeszcze 8 punków procentowych, Francji (7,0 pp), Irlandii (6,5 pp), Wielka Brytania (5,7 pp) i Luksemburg (5,6 pp).

Jeśli chodzi o Polskę to z danych Eurostatu wynika, że 2016 roku udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto wynosił 11,3 proc., wobec 11,7 proc. w 2015 roku i 11,5 proc. w 2014 r. Cel OZE Polski na 2020 wynosi 15 proc.

Kraj 2004 2013 2014 2015 2016 Cel 2020
EU 8,5 15,2 16,1 16,7 17,0 20,0
Belgium 1,9 7,5 8,0 7,9 8,7 13,0
Bulgaria 9,4 19,0 18,0 18,2 18,8 16,0
Czech Republic 6,8 13,8 15,0 15,0 14,9 13,0
Denmark 14,9 27,4 29,6 31,0 32,2 30,0
Germany 5,8 12,4 13,8 14,6 14,8 18,0
Estonia 18,4 25,6 26,3 28,6 28,8 25,0
Ireland 2,4 7,7 8,7 9,2 9,5 16,0
Greece* 6,9 15,0 15,3 15,4 15,2 18,0
Spain 8,4 15,3 16,1 16,2 17,3 20,0
France 9,5 14,1 14,7 15,1 16,0 23,0
Croatia 23,5 28,0 27,8 29,0 28,3 20,0
Italy 6,3 16,7 17,1 17,5 17,4 17,0
Cyprus 3,1 8,1 8,9 9,4 9,3 13,0
Latvia 32,8 37,1 38,7 37,6 37,2 40,0
Lithuania 17,2 22,7 23,6 25,8 25,6 23,0
Luxembourg 0,9 3,5 4,5 5,0 5,4 11,0
Hungary 4,4 16,2 14,6 14,4 14,2 13,0
Malta 0,1 3,7 4,7 5,0 6,0 10,0
Netherlands 2,0 4,8 5,5 5,8 6,0 14,0
Austria 22,5 32,4 33,0 32,8 33,5 34,0
Poland 6,9 11,4 11,5 11,7 11,3 15,0
Portugal 19,2 25,7 27,0 28,0 28,5 31,0
Romania 16,3 23,9 24,8 24,8 25,0 24,0
Slovenia 16,1 22,4 21,5 21,9 21,3 25,0
Slovakia 6,4 10,1 11,7 12,9 12,0 14,0
Finland 29,2 36,7 38,7 39,2 38,7 38,0
Sweden 38,7 52,0 52,5 53,8 53,8 49,0
United Kingdom 1,1 5,7 7,0 8,5 9,3 15,0
Iceland 58,9 71,6 70,4 70,2 72,6 64,0
Norway 58,1 65,9 68,6 68,4 69,4 67,5
Albania 27,8 33,2 31,5 34,4 37,1 38,0
Montenegro : 43,7 44,1 43,1 41,5 33,0
The former Yugoslav Republic
of Macedonia
15,7 18,5 19,6 19,5 18,2 28,0

Żródło: Eurostat

CIRE.pl

W 2016 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Unii Europejskiej wyniósł 17 proc. co oznacza dwukrotny wzrost w porównaniu z 2004 r., kiedy to pierwszy raz Eurostat zgromadził dane na ten temat.
Udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto jest jednym z głównych wskaźników strategii „Europa 2020”. Celem UE jest uzyskanie 20 proc. energii w końcowym zużyciu energii brutto z odnawialnych źródeł energii do 2020 r. i co najmniej 27 proc. do 2030 r.
Ostanie dane dotyczą 2016 roku i wskazują, że na poziomie UE wskaźnik ten wynosi 17 proc. . wobec 16,7 rok wcześniej i 16,1proc. w roku 2014. Jak wskazują dane Eurostatu najwyższy udział źródeł odnawialnych w 2016 roku odnotowano w Szwecji (53,8 proc.), a najniższy w Luksemburgu (5,4 proc.) oraz na Malcie i w Holandii po 6 proc.
Udział OZE w krajach UE. Źródło: Eurostat
Udział OZE w krajach UE. Źródło: Eurostat
Każde państwo członkowskie UE ma własny cel OZE. Wśród 28 państw członkowskich UE 11 osiągnęło już poziom wymagany do osiągnięcia krajowych celów na rok 2020. Są to Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Chorwacja, Włochy, Litwa, Węgry, Rumunia, Finlandia i Szwecja.. Austria jest bliska osiągnięcia swojego celu na 2020 bo brakuje jej mniej niż 1 proc.
Na przeciwległym krańcu skali jest Holandia , której do osiągnięcia celu krajowego brakuje jeszcze 8 punków procentowych, Francji (7,0 pp), Irlandii (6,5 pp), Wielka Brytania (5,7 pp) i Luksemburg (5,6 pp).

Jeśli chodzi o Polskę to z danych Eurostatu wynika, że 2016 roku udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto wynosił 11,3 proc., wobec 11,7 proc. w 2015 roku i 11,5 proc. w 2014 r. Cel OZE Polski na 2020 wynosi 15 proc.

Kraj 2004 2013 2014 2015 2016 Cel 2020
EU 8,5 15,2 16,1 16,7 17,0 20,0
Belgium 1,9 7,5 8,0 7,9 8,7 13,0
Bulgaria 9,4 19,0 18,0 18,2 18,8 16,0
Czech Republic 6,8 13,8 15,0 15,0 14,9 13,0
Denmark 14,9 27,4 29,6 31,0 32,2 30,0
Germany 5,8 12,4 13,8 14,6 14,8 18,0
Estonia 18,4 25,6 26,3 28,6 28,8 25,0
Ireland 2,4 7,7 8,7 9,2 9,5 16,0
Greece* 6,9 15,0 15,3 15,4 15,2 18,0
Spain 8,4 15,3 16,1 16,2 17,3 20,0
France 9,5 14,1 14,7 15,1 16,0 23,0
Croatia 23,5 28,0 27,8 29,0 28,3 20,0
Italy 6,3 16,7 17,1 17,5 17,4 17,0
Cyprus 3,1 8,1 8,9 9,4 9,3 13,0
Latvia 32,8 37,1 38,7 37,6 37,2 40,0
Lithuania 17,2 22,7 23,6 25,8 25,6 23,0
Luxembourg 0,9 3,5 4,5 5,0 5,4 11,0
Hungary 4,4 16,2 14,6 14,4 14,2 13,0
Malta 0,1 3,7 4,7 5,0 6,0 10,0
Netherlands 2,0 4,8 5,5 5,8 6,0 14,0
Austria 22,5 32,4 33,0 32,8 33,5 34,0
Poland 6,9 11,4 11,5 11,7 11,3 15,0
Portugal 19,2 25,7 27,0 28,0 28,5 31,0
Romania 16,3 23,9 24,8 24,8 25,0 24,0
Slovenia 16,1 22,4 21,5 21,9 21,3 25,0
Slovakia 6,4 10,1 11,7 12,9 12,0 14,0
Finland 29,2 36,7 38,7 39,2 38,7 38,0
Sweden 38,7 52,0 52,5 53,8 53,8 49,0
United Kingdom 1,1 5,7 7,0 8,5 9,3 15,0
Iceland 58,9 71,6 70,4 70,2 72,6 64,0
Norway 58,1 65,9 68,6 68,4 69,4 67,5
Albania 27,8 33,2 31,5 34,4 37,1 38,0
Montenegro : 43,7 44,1 43,1 41,5 33,0
The former Yugoslav Republic
of Macedonia
15,7 18,5 19,6 19,5 18,2 28,0

Żródło: Eurostat

CIRE.pl

Najnowsze artykuły