Produkcja energii elektrycznej w Polsce we wrześniu wyniosła 12.472 GWh, co oznacza spadek o 4,97 proc. rdr – wynika z danych PSE.
W okresie styczeń-wrzesień produkcja wyniosła 118.351 GWh, co oznacza spadek o 2,89 proc. rdr.
Elektrownie oparte na węglu brunatnym we wrześniu wyprodukowały 25,40 proc. całej produkcji wobec 30,58 proc. we wrześniu 2018 roku. Elektrownie gazowe dostarczyły 6,23 proc. energii wobec 5,05 proc. rok temu. Farmy wiatrowe wyprodukowały 9,01 proc. energii wobec 6,97 rok temu. Źródała przemysłowe dostarczyły 6,0 proc. energii wobec 5,65 proc. we wrześniu ubiegłego roku. Z hydroelektrowni pochodziło 1,08 proc. energii wobec 0,83 proc. rok temu. Natomiast z pozostałych źródeł odnawialnych pochodziło 0,24 proc. całej energii wobec 0,14 proc. rok temu.
We wrześniu zużycie energii w Polsce wyniosło 13.444 GWh energii elektrycznej, tj. o 1,09 proc. mniej rdr. W okresie styczeń-wrzesień zużycie wyniosło 125.785 GWh, co oznacza spadek o 0,66 proc. rdr.
. | Wyszczególnienie | Wrzesień | Narastająco od stycznia do września | ||||
2018 r. [GWh] |
2019 r. [GWh] |
Dynamika [(b-a)/a*100] [%] |
2018 r. [GWh] |
2019 r. [GWh] |
Dynamika [(e-d)/d*100] [%] |
||
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | ||
1. | Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) | 13 124 | 12 472 | -4,97 | 121 875 | 118 351 | -2,89 |
1.1 | Elektrownie zawodowe | 11 450 | 10 570 | -7,69 | 106 486 | 100 752 | -5,38 |
1.1.1 | El. zawodowe wodne | 109 | 135 | 24,07 | 1 769 | 1 920 | 8,52 |
1.1.2 | El. zawodowe cieplne | 11 342 | 10 435 | -8 | 104 717 | 98 833 | -5,62 |
1.1.2.1 | na węglu kamiennym | 6 664 | 6 490 | -2,62 | 60 494 | 58 607 | -3,12 |
1.1.2.2 | na węglu brunatnym | 4 014 | 3 167 | -21,09 | 37 012 | 31 710 | -14,32 |
1.1.2.3 | gazowe | 663 | 777 | 17,19 | 7 212 | 8 515 | 18,07 |
1.2 | El. inne odnawialne | 18 | 30 | 66,77 | 186 | 305 | 64,16 |
1.3 | El. wiatrowe | 914 | 1 124 | 22,87 | 7 983 | 9 863 | 23,56 |
1.4 | Elektrownie przemysłowe | 742 | 749 | 0,96 | 7 220 | 7 431 | 2,92 |
2. | Saldo wymiany zagranicznej | 468 | 972 | 107,75 | 4 739 | 7 433 | 56,84 |
3. | Krajowe zużycie energii elektrycznej | 13 592 | 13 444 | -1,09 | 126 614 | 125 785 | -0,66 |
PSE/Polska Agencja Prasowa/CIRE.PL