Z danych PSE wynika, że wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce w styczniu wyniosło 14,457 GWh, co oznacza spadek o 7,87 procent rok do roku.
Dane PSE za styczeń 2020 roku
W styczniu zużycie energii w Polsce wyniosło 15,195 GWh energii elektrycznej, czyli o 4,29 procent mniej rok do roku. Produkcja energii elektrycznej z elektrowni opartych na węglu kamiennym spadła w styczniu rok do roku do 46,48 procent produkcji brutto ogółem z 49,62 procent w styczniu 2019 roku. Elektrownie oparte na węglu brunatnym w styczniu wyprodukowały 24,27 procent całej produkcji wobec 26,72 procent w styczniu 2018 roku.
Źródła gazowe dostarczyły 8,58 procent energii wobec 6,08 procent rok temu. Elektrownie wiatrowe wyprodukowały 12,38 procent energii wobec 9,38 rok temu. Źródła przemysłowe dostarczyły 6,45 procent energii wobec 6,55 procent w styczniu ubiegłego roku. Z hydroelektrowni pochodziło 1,53 procent energii wobec 1,45 procent rok temu. Natomiast z pozostałych źródeł odnawialnych pochodziło 0,31 procent całej energii wobec 0,20 procent rok temu.
Lp. | Wyszczególnienie | Styczeń | Narastająco od początku roku | ||||
2019 r. [GWh] |
2020 r. [GWh] |
Dynamika [(b-a)/a*100] [%] |
2019 r. [GWh] |
2020 r. [GWh] |
Dynamika [(e-d)/d*100] [%] |
||
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | ||
1. | Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) | 15 693 | 14 457 | -7,87 | 15 693 | 14 457 | -7,87 |
1.1 | Elektrownie zawodowe | 13 162 | 11 689 | -11,19 | 13 162 | 11 689 | -11,19 |
1.1.1 | El. zawodowe wodne | 228 | 221 | -3,04 | 228 | 221 | -3,04 |
1.1.2 | El. zawodowe cieplne | 12 934 | 11 468 | -11,33 | 12 934 | 11 468 | -11,33 |
1.1.2.1 | na węglu kamiennym | 7 786 | 6 719 | -13,7 | 7 786 | 6 719 | -13,7 |
1.1.2.2 | na węglu brunatnym | 4 192 | 3 508 | -16,32 | 4 192 | 3 508 | -16,32 |
1.1.2.3 | gazowe | 955 | 1 241 | 29,96 | 955 | 1 241 | 29,96 |
1.2 | El. inne odnawialne | 31 | 45 | 44,53 | 31 | 45 | 44,53 |
1.3 | El. wiatrowe | 1 472 | 1 790 | 21,59 | 1 472 | 1 790 | 21,59 |
1.4 | Elektrownie przemysłowe | 1 027 | 932 | -9,25 | 1 027 | 932 | -9,25 |
2. | Saldo wymiany zagranicznej | 184 | 738 | 302,02 | 184 | 738 | 302,02 |
3. | Krajowe zużycie energii elektrycznej | 15 876 | 15 195 | -4,29 | 15 876 | 15 195 | -4,29 |
Polska Agencja Prasowa/Polskie Sieci Elektroenergetyczne/CIRE.pl/BiznesAlert.pl