1Q2017 | Wyniki | Kons. | Różnica | r/r | q/q |
Przychody | 2 710 | 2 987,8 | -9,3% | -7,7% | -8,2% |
EBITDA | 666 | 689,1 | -3,4% | -0,3% | 47,9% |
EBIT | 383 | 405,4 | -5,5% | -1,4% | 125,1% |
Zysk netto | 321 | 315,2 | 1,8% | 17,6% | 195,8% |
marża EBITDA | 24,6% | 23,1% | 1,49 | 1,82 | 9,32 |
marża EBIT | 14,1% | 13,6% | 0,55 | 0,90 | 8,37 |
marża netto | 11,8% | 10,6% | 1,29 | 2,55 | 8,17 |
„Na osiągnięty wynik brutto w I kwartale 2017 roku wpływ miała m.in. wycena opcji zakupu akcji spółki Polimex-Mostostal SA w wysokości 53 mln zł, która została ujęta w przychodach finansowych; wycena uwzględnia kurs akcji Polimexu-Mostostal SA wg stanu na dzień 31 marca 2017 roku” – napisano w komunikacie.
Grupa szacuje, że EBITDA w obszarze „Obrót” wyniosła 51 mln zł, w „Dystrybucji” 262 mln zł, w „Wytwarzaniu” 202 mln zł, a w „Wydobyciu” 178 mln zł.
„Różnica w sposobie ujęcia EBITDA GK LW Bogdanka i obszaru wydobycia GK Enea wynika ze sposobu ujęcia amortyzacji oraz korekt prezentacyjnych” – napisano w komunikacie Enei.
Na poziomie jednostkowym Enea miała 1,49 mld zł przychodów, 42 mln zł EBITDA, 41 mln zł EBIT i 80 mln zł zysku netto.
Skonsolidowane wyniki LW Bogdanka w I kwartale i porównanie do konsensusu PAP sporządzonego na podstawie 5 prognoz (dane w mln zł)
1Q2017 | Wyniki | Kons. | Różnica | r/r | q/q |
Przychody | 465,2 | 454,1 | 2,4% | 10,6% | -1,4% |
EBITDA | 179,8 | 167,3 | 7,5% | 5,3% | -0,6% |
EBIT | 89,7 | 75,8 | 18,3% | 13,7% | 8,9% |
Zysk netto | 68,2 | 59,4 | 14,8% | 26,0% | 10,3% |
marża EBITDA | 38,7% | 36,8% | 1,86 | -1,95 | 0,32 |
marża EBIT | 19,3% | 16,7% | 2,63 | 0,53 | 1,83 |
marża netto | 14,7% | 13,0% | 1,61 | 1,79 | 1,56 |
Na poziomie jednostkowym Bogdanka w I kwartale miała 463,36 mln zł przychodów, 172,43 mln zł EBITDA, 84,47 mln zł zysku operacyjnego i 64,1 mln zł zysku netto.
Publikację raportów Enei i Bogdanki za I kwartał 2017 roku zaplanowano na 25 maja 2017 roku.