Wynik EBITDA w poszczególnych segmentach działalności grupy:
EBITDA (tys. zł) | 1Q2017 | 1Q2016 | Różnica |
Obrót | 50 822 | 17 809 | 185,4% |
Dystrybucja | 262 373 | 305 130 | -14,0% |
Wytwarzanie | 202 247 | 203 556 | -0,6% |
Wydobycie | 178 269 | 150 317 | 18,6% |
Pozostała działalność | 6 065 | 13 582 | -55,3% |
Wyłączenia | -33 350 | -22 049 | 51,3% |
RAZEM | 666 426 | 668 345 | -0,3% |
Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 2,7 mld zł wobec 2,9 mld zł przed rokiem.Ponad dwa tygodnie temu Enea podała wstępne szacunki wyników. Ostateczne rezultaty okazały się z nimi zgodne. Tymczasem analitycy ankietowani przez PAP przed publikacją wstępnych wyników oczekiwali w I kwartale 2017 roku 315,2 mln zł zysku netto, 689,1 mln zł EBITDA i 2,988 mld zł przychodów.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Enei wzrosły o prawie 45 proc. rdr do 572,3 mln zł. CAPEX Enei wyniósł w I kwartale 1,84 mld zł. Tymczasem w analogicznym okresie 2016 roku spółka wydała na inwestycje 380,8 mln zł.
Najważniejsze dane operacyjne Enei za pierwszy kwartał 2017 roku
Dane operacyjne | 1Q2017 | 1Q2016 | różnica |
Sprzedaż odbiorcom końcowym (GWh) | 5 023 | 4 903 | 2,4% |
Liczba odbiorców (tys.) | 2 406 | 2 394 | 0,5% |
Dystrybucja (Gwh) | 4 975 | 4 727 | 5,2% |
Liczba klientów (tys.) | 2 527 | 2 497 | 1,2% |
Całkowite wytwarzanie (GWh), w tym: | 3 756 | 3 351 | 12,1% |
– ze źródeł konwencjonalnych | 3 549 | 3 198 | 11,0% |
– z odnawialnych źródeł energii | 207 | 153 | 35,3% |
Wytwarzanie ciepła (TJ) | 2 282 | 2 280 | 0,1% |
Sprzedaż energii, w tym: | 4 371 | 4 275 | 2,2% |
– ze źródeł konwencjonalnych | 3 996 | 4 122 | -3,1% |
– z odnawialnych źródeł energii | 186 | 153 | 21,6% |
– z zakupu | 189 | – | – |
Sprzedaż ciepła (TJ) | 2 093 | 1 970 | 6,2% |
Produkcja netto (tys. t) | 2 422 | 2 335 | 3,7% |
Sprzedaż węgla (tys. t) | 2 389 | 2 184 | 9,4% |
Zapas na koniec okresu | 158 | 380 | -58,4% |
Roboty przygotowawcze (m) | 8 | 7 | 19,1% |
Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec marca wyniósł 2,4x wobec 1,8x na koniec I kwartału 2016 roku. Enea podtrzymała w raporcie, że spodziewa się w 2017 roku pogorszenia perspektyw w stosunku do 2016 roku w obszarach energetyki konwencjonalnej, OZE i dystrybucji. Enea neutralnie ocenia perspektywy dla obszaru wydobycie i obrót.