Produkcja energii elektrycznej w Polsce w sierpniu wyniosła 12,739 TWh, co oznacza spadek o 7,08 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku – wynika z danych PSE.
W okresie styczeń-sierpień produkcja energii elektrycznej wyniosła 105,880 TWh, co oznacza spadek o 2,64 proc. w porównaniu analogicznego okresu rok wcześniej.
Elektrownie oparte na węglu brunatnym w sierpniu wyprodukowały 28,15 proc. całej produkcji wobec 30,77 proc. w sierpniu 2018 roku. Elektrownie na gaz dostarczyły 8,92 proc. energii wobec 6,79 proc. rok temu. Elektrownie wiatrowe wyprodukowały 4,3 proc. energii wobec 4,7 rok temu. Elektrownie przemysłowe dostarczyły 5,95 proc. energii wobec 5,39 proc. w sierpniu ubiegłego roku. Z elektrowni wodnych pochodziło 1,00 proc. energii wobec 0,98 proc. rok temu. Natomiast z pozostałych źródeł odnawialnych pochodziło 0,30 proc. całej energii wobec 0,11 proc. rok temu.
W sierpniu 2019r. zużycie energii energii elektrycznej w Polsce wyniosło 13,606 TWh i było o 2,84 proc. niższe niż rok wcześniej. W okresie styczeń-sierpień zużycie wyniosło 112,341 TWh, co oznacza spadek o 0,6 proc. rdr.
Lp. | Wyszczególnienie | Sierpień | Narastająco od stycznia do sierpnia | ||||
2018 r. [GWh] |
2019 r. [GWh] |
Dynamika [(b-a)/a*100] [%] |
2018 r. [GWh] |
2019 r. [GWh] |
Dynamika [(e-d)/d*100] [%] |
||
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | ||
1. | Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) | 13 710 | 12 739 | -7,08 | 108 751 | 105 880 | -2,64 |
1.1 | Elektrownie zawodowe | 12 311 | 11 396 | -7,44 | 95 036 | 90 183 | -5,11 |
1.1.1 | El. zawodowe wodne | 135 | 128 | -5,21 | 1 660 | 1 785 | 7,51 |
1.1.2 | El. zawodowe cieplne | 12 176 | 11 268 | -7,46 | 93 376 | 88 398 | -5,33 |
1.1.2.1 | na węglu kamiennym | 7 027 | 6 546 | -6,84 | 53 830 | 52 117 | -3,18 |
1.1.2.2 | na węglu brunatnym | 4 218 | 3 585 | -15 | 32 998 | 28 543 | -13,5 |
1.1.2.3 | gazowe | 931 | 1 136 | 22,06 | 6 549 | 7 737 | 18,15 |
1.2 | El. inne odnawialne | 15 | 38 | 158,8 | 168 | 275 | 63,88 |
1.3 | El. wiatrowe | 645 | 548 | -15,05 | 7 068 | 8 740 | 23,64 |
1.4 | Elektrownie przemysłowe | 739 | 758 | 2,53 | 6 478 | 6 682 | 3,14 |
2. | Saldo wymiany zagranicznej | 295 | 867 | 193,92 | 4 271 | 6 461 | 51,27 |
3. | Krajowe zużycie energii elektrycznej | 14 005 | 13 606 | -2,84 | 113 022 | 112 341 | -0,6 |
Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Polska Agencja Prasowa