icon to english version of biznesalert
EN
Najważniejsze informacje dla biznesu
icon to english version of biznesalert
EN

Statystyki kolejowych przewozów pasażerskich w 2015 r.

(Urząd Transportu Kolejowego)

Urząd Transportu Kolejowego na swojej stronie internetowej opublikował najnowsze statystyki dotyczące kolejowych przewozów pasażerskich w 2015 r.

Przewozy pasażerskie ogółem.

styczeń-listopad 2015 2014 zmiana % 2015/2014
liczba pasażerów [tysięcy] 257 629,27 248 708,81 3,59%
praca przewozowa [mln  pas-km] 16 150,41 14 857,57  8,70%

Przewieziona liczba pasażerów [tysięcy osób].

2015 2014 2013 zmiana % 2015/2014 zmiana % 2014/2013
styczeń 22 490,67 23 075,39 22 319,52 -2,53% 3,39%
luty 21 573,38 22 170,74 21 467,49 -2,69% 3,28%
marzec 24 291,22 23 452,19 22 017,28 3,58% 6,52%
kwiecień 23 596,63 22 574,57 23 385,81 4,53% -3,47%
maj 24 771,72 23 543,94 23 119,78 5,21% 1,83%
czerwiec 23 281,30 21 698,94 21 875,25 7,29% -0,81%
lipiec 23 024,40 21 728,79 22 624,18 5,96% -3,96%
sierpień 22 822,19 21 754,28 21 795,64 4,91% -0,19%
wrzesień 22 218,70 22 415,79 22 919,31 -0,88% -2,20%
październik 25 383,15 23 885,72 24 806,96 6,27% -3,71%
listopad 24 175,92 22 408,48 23 296,34 7,89% -3,81%
grudzień 20 359,90 20 770,46 -1,98%

Wykres liczba przewiezionych osób

Udział przewoźników wg liczby przewiezionych pasażerów.

2015 rok
2014
 I  I-II  I-III  I-IV  I-V  I-VI  I-VII  I-VIII  I-IX  I-X  I-XI  I-XII
Przewozy Regionalne 28,58% 28,35% 28,08% 28,04% 27,85% 27,65% 27,45% 27,48% 27,61% 27,54% 27,45% 29,48%
PKP Intercity 9,02% 9,33% 9,21% 9,47% 9,64% 9,93% 10,50% 10,97% 11,06% 11,06% 11,07% 9,49%
PKP SKM 13,29% 13,52% 13,78% 13,67% 13,63% 13,73% 13,89% 13,92% 14,01% 14,02% 14,04% 13,28%
WKD 3,18% 3,24% 3,17% 3,15% 3,15% 3,10% 2,88% 2,74% 2,75% 2,74% 2,74% 2,95%
Koleje Mazowieckie 22,79% 22,40% 22,69% 22,53% 22,50% 22,51% 22,43% 22,33% 22,52% 22,53% 22,51% 23,26%
SKM Warszawa 9,68% 9,88% 9,98% 9,90% 9,98% 9,83% 9,77% 9,57% 9,01% 9,03% 9,05% 9,51%
Arriva RP 1,66% 1,62% 1,61% 1,60% 1,59% 1,58% 1,57% 1,56% 1,58% 1,57% 1,57% 1,71%
Koleje Dolnośląskie 1,99% 1,85% 1,83% 1,82% 1,83% 1,82% 1,82% 1,82% 1,84% 1,85% 1,84% 1,34%
Koleje Wielkopolskie 2,69% 2,63% 2,64% 2,66% 2,64% 2,63% 2,59% 2,57% 2,60% 2,62% 2,64% 2,69%
Koleje Śląskie 6,04% 6,08% 5,93% 6,05% 6,05% 6,02% 5,88% 5,75% 5,70% 5,68% 5,71% 5,96%
Koleje Małopolskie 0,38% 0,40% 0,42% 0,44% 0,46% 0,46% 0,48% 0,50% 0,52% 0,57% 0,60% 0,01%
Łódzka Kolej Aglomeracyjna 0,56% 0,56% 0,55% 0,54% 0,54% 0,55% 0,56% 0,57% 0,58% 0,58% 0,58% 0,13%
UBB 0,12% 0,12% 0,13% 0,13% 0,14% 0,16% 0,18% 0,19% 0,20% 0,19% 0,19% 0,18%
Pozostali 0,001% 0,001% 0,001% 0,003% 0,005% 0,008% 0,011% 0,012% 0,012% 0,011% 0,009%

Udział przewoźników wg liczby przewiezionych pasażerów

styczeń-listopad 2015 roku.

 

Wykres udziały przewoźników wg liczby przewiezionych osób

Wykonana praca przewozowa [mln pasażerokilometrów].

  2015 2014 2013 zmiana % 2015/2014 zmiana % 2014/2013
styczeń 1 257,09 1 301,95 1 295,79 -3,45% 0,47%
luty 1 251,25 1 257,40 1 278,19 -0,49% -1,63%
marzec 1 329,17 1 279,16 1 321,75 3,91% -3,22%
kwiecień 1 387,71 1 288,74 1 391,16 7,68% -7,36%
maj 1 464,48 1 334,80 1 439,71 9,72% -7,29%
czerwiec 1 490,52 1 342,93 1 402,70 10,99% -4,26%
lipiec 1 792,58 1 592,83 1 682,69 12,54% -5,34%
sierpień 1 782,85 1 600,70 1 670,64 11,38% -4,19%
wrzesień 1 418,21 1 291,21 1 364,43 9,84% -5,37%
październik 1 516,50 1 322,58 1 398,97 14,66% -5,46%
listopad 1 460,04 1 245,27 1 325,19 17,25% -6,03%
grudzień 1 213,87 1 226,09 -1,00%

Wykres praca przewozowa wykonana w przewozie osób

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej.

2015 rok
2014
 I  I-II  I-III  I-IV  I-V  I-VI  I-VII  I-VIII  I-IX  I-X  I-XI  I-XII
Przewozy Regionalne 28,93% 28,48% 28,38% 28,10% 27,78% 27,25% 26,37% 25,66% 25,48% 25,32% 25,29% 30,01%
PKP Intercity 37,17% 38,12% 37,63% 38,48% 39,14% 40,32% 42,65% 44,40% 44,60% 44,41% 44,18% 38,90%
PKP SKM 6,03% 6,00% 6,14% 6,02% 5,95% 5,86% 5,64% 5,47% 5,60% 5,82% 6,03% 5,35%
WKD 0,98% 0,97% 0,95% 0,93% 0,92% 0,89% 0,79% 0,73% 0,73% 0,72% 0,72% 0,80%
Koleje Mazowieckie 14,27% 13,68% 14,02% 13,77% 13,64% 13,40% 12,98% 12,60% 12,62% 12,65% 12,65% 13,78%
SKM Warszawa 2,60% 2,60% 2,67% 2,61% 2,61% 2,52% 2,40% 2,27% 2,13% 2,15% 2,16% 2,39%
Arriva RP 1,20% 1,15% 1,16% 1,15% 1,13% 1,11% 1,05% 1,01% 1,01% 1,02% 1,02% 1,21%
Koleje Dolnośląskie 1,78% 1,75% 1,83% 1,85% 1,87% 1,85% 1,79% 1,74% 1,76% 1,78% 1,78% 1,27%
Koleje Wielkopolskie 2,18% 2,18% 2,21% 2,20% 2,18% 2,13% 2,02% 1,94% 1,95% 1,98% 2,00% 2,17%
Koleje Śląskie 4,27% 4,49% 4,44% 4,33% 4,21% 4,09% 3,83% 3,63% 3,59% 3,58% 3,59% 4,02%
Koleje Małopolskie 0,12% 0,12% 0,12% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,14% 0,15% 0,003%
Łódzka Kolej Aglomeracyjna 0,47% 0,45% 0,45% 0,44% 0,44% 0,44% 0,42% 0,41% 0,42% 0,42% 0,42% 0,096%
UBB 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,005% 0,004% 0,004% 0,004%
Pozostali 0,001% 0,001% 0,001% 0,003% 0,003% 0,004% 0,005% 0,005% 0,006% 0,005% 0,0024%

 Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej

styczeń-listopad 2015 roku.

Wykres udziały przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej

 Wykonana praca eksploatacyjna [tysięcy pociągokilometrów].

2015 2014 2013 zmiana % 2015/2014 zmiana %  2014/2013
styczeń 11 959 11 686 12 129 2,34% -3,65%
luty 11 094 10 639 10 889 4,27% -2,30%
marzec 12 181 11 360 11 696 7,23% -2,87%
kwiecień 11 630 10 809 11 421 7,59% -5,35%
maj 11 943 11 163 11 573 6,99% -3,54%
czerwiec 11 715 10 995 11 075 6,55% -0,72%
lipiec 12 658 12 035 12 074 5,18%  0,33%
sierpień 12 486 11 847 11 898 5,39% -0,43%
wrzesień 11 578 10 964 10 996 5,60% -0,29%
październik 12 094 11 269 11 428 7,32% -1,39%
listopad 11 908 10 939 10 824 8,86%  1,06%
grudzień 11 694 11 098 5,36%

Wykres wykonana praca eksploatacyjna w przewozie osób

Wykaz przewoźników realizujących w 2015 roku przewozy pasażerskie na podstawie licencji WPO wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

 

1 PKP Intercity S.A.
2 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
3 PKP Cargo S.A.
4 Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
5 Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.
6 Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
7 Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. – Warszawa
8 Koleje Dolnośląskie S.A.
9 Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
10 Koleje Śląskie Sp. z o.o.
11 Arriva RP Sp. z o.o.
12 Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
13 Koleje Małopolskie Sp. z o.o.
14 Cargo Master Sp. z o.o.
15 NKN Usługi Kolejowe – Projektowanie, Budownictwo, Transport Sp. z o.o.

Uwaga: dane za 2015 rok nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane za 2014 i 2013 rok mogą podlegać nieznacznym korektom i uzupełnieniom.

(Urząd Transportu Kolejowego)

Urząd Transportu Kolejowego na swojej stronie internetowej opublikował najnowsze statystyki dotyczące kolejowych przewozów pasażerskich w 2015 r.

Przewozy pasażerskie ogółem.

styczeń-listopad 2015 2014 zmiana % 2015/2014
liczba pasażerów [tysięcy] 257 629,27 248 708,81 3,59%
praca przewozowa [mln  pas-km] 16 150,41 14 857,57  8,70%

Przewieziona liczba pasażerów [tysięcy osób].

2015 2014 2013 zmiana % 2015/2014 zmiana % 2014/2013
styczeń 22 490,67 23 075,39 22 319,52 -2,53% 3,39%
luty 21 573,38 22 170,74 21 467,49 -2,69% 3,28%
marzec 24 291,22 23 452,19 22 017,28 3,58% 6,52%
kwiecień 23 596,63 22 574,57 23 385,81 4,53% -3,47%
maj 24 771,72 23 543,94 23 119,78 5,21% 1,83%
czerwiec 23 281,30 21 698,94 21 875,25 7,29% -0,81%
lipiec 23 024,40 21 728,79 22 624,18 5,96% -3,96%
sierpień 22 822,19 21 754,28 21 795,64 4,91% -0,19%
wrzesień 22 218,70 22 415,79 22 919,31 -0,88% -2,20%
październik 25 383,15 23 885,72 24 806,96 6,27% -3,71%
listopad 24 175,92 22 408,48 23 296,34 7,89% -3,81%
grudzień 20 359,90 20 770,46 -1,98%

Wykres liczba przewiezionych osób

Udział przewoźników wg liczby przewiezionych pasażerów.

2015 rok
2014
 I  I-II  I-III  I-IV  I-V  I-VI  I-VII  I-VIII  I-IX  I-X  I-XI  I-XII
Przewozy Regionalne 28,58% 28,35% 28,08% 28,04% 27,85% 27,65% 27,45% 27,48% 27,61% 27,54% 27,45% 29,48%
PKP Intercity 9,02% 9,33% 9,21% 9,47% 9,64% 9,93% 10,50% 10,97% 11,06% 11,06% 11,07% 9,49%
PKP SKM 13,29% 13,52% 13,78% 13,67% 13,63% 13,73% 13,89% 13,92% 14,01% 14,02% 14,04% 13,28%
WKD 3,18% 3,24% 3,17% 3,15% 3,15% 3,10% 2,88% 2,74% 2,75% 2,74% 2,74% 2,95%
Koleje Mazowieckie 22,79% 22,40% 22,69% 22,53% 22,50% 22,51% 22,43% 22,33% 22,52% 22,53% 22,51% 23,26%
SKM Warszawa 9,68% 9,88% 9,98% 9,90% 9,98% 9,83% 9,77% 9,57% 9,01% 9,03% 9,05% 9,51%
Arriva RP 1,66% 1,62% 1,61% 1,60% 1,59% 1,58% 1,57% 1,56% 1,58% 1,57% 1,57% 1,71%
Koleje Dolnośląskie 1,99% 1,85% 1,83% 1,82% 1,83% 1,82% 1,82% 1,82% 1,84% 1,85% 1,84% 1,34%
Koleje Wielkopolskie 2,69% 2,63% 2,64% 2,66% 2,64% 2,63% 2,59% 2,57% 2,60% 2,62% 2,64% 2,69%
Koleje Śląskie 6,04% 6,08% 5,93% 6,05% 6,05% 6,02% 5,88% 5,75% 5,70% 5,68% 5,71% 5,96%
Koleje Małopolskie 0,38% 0,40% 0,42% 0,44% 0,46% 0,46% 0,48% 0,50% 0,52% 0,57% 0,60% 0,01%
Łódzka Kolej Aglomeracyjna 0,56% 0,56% 0,55% 0,54% 0,54% 0,55% 0,56% 0,57% 0,58% 0,58% 0,58% 0,13%
UBB 0,12% 0,12% 0,13% 0,13% 0,14% 0,16% 0,18% 0,19% 0,20% 0,19% 0,19% 0,18%
Pozostali 0,001% 0,001% 0,001% 0,003% 0,005% 0,008% 0,011% 0,012% 0,012% 0,011% 0,009%

Udział przewoźników wg liczby przewiezionych pasażerów

styczeń-listopad 2015 roku.

 

Wykres udziały przewoźników wg liczby przewiezionych osób

Wykonana praca przewozowa [mln pasażerokilometrów].

  2015 2014 2013 zmiana % 2015/2014 zmiana % 2014/2013
styczeń 1 257,09 1 301,95 1 295,79 -3,45% 0,47%
luty 1 251,25 1 257,40 1 278,19 -0,49% -1,63%
marzec 1 329,17 1 279,16 1 321,75 3,91% -3,22%
kwiecień 1 387,71 1 288,74 1 391,16 7,68% -7,36%
maj 1 464,48 1 334,80 1 439,71 9,72% -7,29%
czerwiec 1 490,52 1 342,93 1 402,70 10,99% -4,26%
lipiec 1 792,58 1 592,83 1 682,69 12,54% -5,34%
sierpień 1 782,85 1 600,70 1 670,64 11,38% -4,19%
wrzesień 1 418,21 1 291,21 1 364,43 9,84% -5,37%
październik 1 516,50 1 322,58 1 398,97 14,66% -5,46%
listopad 1 460,04 1 245,27 1 325,19 17,25% -6,03%
grudzień 1 213,87 1 226,09 -1,00%

Wykres praca przewozowa wykonana w przewozie osób

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej.

2015 rok
2014
 I  I-II  I-III  I-IV  I-V  I-VI  I-VII  I-VIII  I-IX  I-X  I-XI  I-XII
Przewozy Regionalne 28,93% 28,48% 28,38% 28,10% 27,78% 27,25% 26,37% 25,66% 25,48% 25,32% 25,29% 30,01%
PKP Intercity 37,17% 38,12% 37,63% 38,48% 39,14% 40,32% 42,65% 44,40% 44,60% 44,41% 44,18% 38,90%
PKP SKM 6,03% 6,00% 6,14% 6,02% 5,95% 5,86% 5,64% 5,47% 5,60% 5,82% 6,03% 5,35%
WKD 0,98% 0,97% 0,95% 0,93% 0,92% 0,89% 0,79% 0,73% 0,73% 0,72% 0,72% 0,80%
Koleje Mazowieckie 14,27% 13,68% 14,02% 13,77% 13,64% 13,40% 12,98% 12,60% 12,62% 12,65% 12,65% 13,78%
SKM Warszawa 2,60% 2,60% 2,67% 2,61% 2,61% 2,52% 2,40% 2,27% 2,13% 2,15% 2,16% 2,39%
Arriva RP 1,20% 1,15% 1,16% 1,15% 1,13% 1,11% 1,05% 1,01% 1,01% 1,02% 1,02% 1,21%
Koleje Dolnośląskie 1,78% 1,75% 1,83% 1,85% 1,87% 1,85% 1,79% 1,74% 1,76% 1,78% 1,78% 1,27%
Koleje Wielkopolskie 2,18% 2,18% 2,21% 2,20% 2,18% 2,13% 2,02% 1,94% 1,95% 1,98% 2,00% 2,17%
Koleje Śląskie 4,27% 4,49% 4,44% 4,33% 4,21% 4,09% 3,83% 3,63% 3,59% 3,58% 3,59% 4,02%
Koleje Małopolskie 0,12% 0,12% 0,12% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,14% 0,15% 0,003%
Łódzka Kolej Aglomeracyjna 0,47% 0,45% 0,45% 0,44% 0,44% 0,44% 0,42% 0,41% 0,42% 0,42% 0,42% 0,096%
UBB 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,005% 0,004% 0,004% 0,004%
Pozostali 0,001% 0,001% 0,001% 0,003% 0,003% 0,004% 0,005% 0,005% 0,006% 0,005% 0,0024%

 Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej

styczeń-listopad 2015 roku.

Wykres udziały przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej

 Wykonana praca eksploatacyjna [tysięcy pociągokilometrów].

2015 2014 2013 zmiana % 2015/2014 zmiana %  2014/2013
styczeń 11 959 11 686 12 129 2,34% -3,65%
luty 11 094 10 639 10 889 4,27% -2,30%
marzec 12 181 11 360 11 696 7,23% -2,87%
kwiecień 11 630 10 809 11 421 7,59% -5,35%
maj 11 943 11 163 11 573 6,99% -3,54%
czerwiec 11 715 10 995 11 075 6,55% -0,72%
lipiec 12 658 12 035 12 074 5,18%  0,33%
sierpień 12 486 11 847 11 898 5,39% -0,43%
wrzesień 11 578 10 964 10 996 5,60% -0,29%
październik 12 094 11 269 11 428 7,32% -1,39%
listopad 11 908 10 939 10 824 8,86%  1,06%
grudzień 11 694 11 098 5,36%

Wykres wykonana praca eksploatacyjna w przewozie osób

Wykaz przewoźników realizujących w 2015 roku przewozy pasażerskie na podstawie licencji WPO wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

 

1 PKP Intercity S.A.
2 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
3 PKP Cargo S.A.
4 Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
5 Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.
6 Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
7 Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. – Warszawa
8 Koleje Dolnośląskie S.A.
9 Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
10 Koleje Śląskie Sp. z o.o.
11 Arriva RP Sp. z o.o.
12 Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
13 Koleje Małopolskie Sp. z o.o.
14 Cargo Master Sp. z o.o.
15 NKN Usługi Kolejowe – Projektowanie, Budownictwo, Transport Sp. z o.o.

Uwaga: dane za 2015 rok nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane za 2014 i 2013 rok mogą podlegać nieznacznym korektom i uzupełnieniom.

Najnowsze artykuły