icon to english version of biznesalert
EN
Najważniejsze informacje dla biznesu
icon to english version of biznesalert
EN

GUS: W marcu spadło wydobycie węgla kamiennego, brunatnego oraz gazu ziemnego

(Polska Agencja Prasowa/CIRE.pl)

Wydobycie węgla kamiennego w marcu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadło o 8,3 proc., węgla brunatnego o 12,5 proc., a gazu ziemnego o 1,5 proc. – podał GUS.

W ujęciu miesiąc do miesiąca wydobycie węgla brunatnego wzrosło o 5,7 proc., gazu ziemnego o 3,8 proc., a wydobycie węgla kamiennego spadło o 9 proc.

Okres Węgiel kamienny Węgiel brunatny Gaz ziemny
tys. ton tys. ton w hm3
2015 III 6 098 5 558 472
2015 IV 5 910 4 658 450
2015 V 5 700 5 138 427
2015 VI 5 919 5 466 390
2015 VII 6 110 5 773 410
2015 VIII 5 644 5 216 467
2015 IX 6 106 4 933 426
2015 X 6 822 5 367 461
2015 XI 6 711 5 119 447
2015 XII 6 526 5 026 471
2016 I 5 983 4 990 479
2016 II 6 145 4 601 447
2016 III 5 595 4 865 464
A (%) 91,7 87,5 98,5
B (%) 91,0 105,7 103,8

A – dynamika rdr
B – dynamika mdm

(Polska Agencja Prasowa/CIRE.pl)

Wydobycie węgla kamiennego w marcu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadło o 8,3 proc., węgla brunatnego o 12,5 proc., a gazu ziemnego o 1,5 proc. – podał GUS.

W ujęciu miesiąc do miesiąca wydobycie węgla brunatnego wzrosło o 5,7 proc., gazu ziemnego o 3,8 proc., a wydobycie węgla kamiennego spadło o 9 proc.

Okres Węgiel kamienny Węgiel brunatny Gaz ziemny
tys. ton tys. ton w hm3
2015 III 6 098 5 558 472
2015 IV 5 910 4 658 450
2015 V 5 700 5 138 427
2015 VI 5 919 5 466 390
2015 VII 6 110 5 773 410
2015 VIII 5 644 5 216 467
2015 IX 6 106 4 933 426
2015 X 6 822 5 367 461
2015 XI 6 711 5 119 447
2015 XII 6 526 5 026 471
2016 I 5 983 4 990 479
2016 II 6 145 4 601 447
2016 III 5 595 4 865 464
A (%) 91,7 87,5 98,5
B (%) 91,0 105,7 103,8

A – dynamika rdr
B – dynamika mdm

Najnowsze artykuły