(Polska Agencja Prasowa)
Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez grupę PGNiG w I kwartale 2016 r. wyniósł 7,98 mld m sześc. wobec 7,69 mld m sześc. w analogicznym okresie poprzedniego roku – podała spółka w komunikacie. Według szacunków spółki wydobycie gazu w pierwszym kwartale wyniosło 1,18 mld m sześc. (bez zmian rdr).
Import gazu ziemnego w I kw. wyniósł 2,7 mld m sześc. gazu wobec 2,57 mld m sześc. rok wcześniej. Import „z kierunku wschodniego” wyniósł 2,66 mld m sześc. wobec 1,83 mld m sześc. w I kwartale 2015 roku.
Wydobycie ropy spadło do 348 tys. ton. z 386 tys. ton w I kw. 2015 roku. Z kolei sprzedaż ropy naftowej wzrosła do 398 tys. ton z 348 tys. ton.
Zestawienie szacunkowych danych operacyjnych PGNiG
| WYBRANE DANE | I kw. 16 | I kw. 15 |
| GAZ ZIEMNY (mld m3) | ||
| Wolumen wydobycia | 1,18 | 1,18 |
| – w tym PGNiG Upstream International | 0,15 | 0,13 |
| Wolumen importu do Polski | 2,7 | 2,57 |
| – w tym z kierunku wschodniego | 2,66 | 1,83 |
| Wolumen sprzedaży poza GK PGNiG | 7,98 | 7,69 |
| – w tym PGNiG SA na TGE | 3,4 | 2,86 |
| – w tym PGNiG Obrót Detaliczny | 2,6 | 2,79 |
| – w tym PGNiG Sales & Trading | 0,76 | 0,54 |
| DYSTRYBUCJA (mld m3) | ||
| Wolumen dystrybucji gazów przez PSG | 3,49 | 3,26 |
| ROPA NAFTOWA (tys. ton) | ||
| Wolumen wydobycia | 348 | 386 |
| – w tym PGNiG Upstream International | 145 | 180 |
| Wolumen sprzedaży | 398 | 348 |
| – w tym PGNiG Upstream International | 193 | 131 |
| CIEPŁO i ENERGIA ELEKTRYCZNA | ||
| Wolumen sprzedaży ciepła (PJ) | 16,15 | 15,06 |
| Wolumen sprzedaży energii elektrycznej z produkcji (TWh) | 1,39 | 1,35 |


