W marcu zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło o prawie 5,5 proc., a w całym pierwszym kwartale 2018 roku o prawie 2,8 proc. – wynik z danych opublikowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
W marcu br. produkcja energii elektrycznej była na poziomie 14,885 TWh, czyli o 5,46 proc. wyższa niż rok wcześniej. Uwagę zwraca zdecydowany wzrost produkcji elektrowni na węglu kamiennym – o 14,05 proc. przy jednoczesnym spadku produkcji elektrowni wykorzystujących węgiel brunatny (-8,91 proc.).
W skali całego pierwszego kwartału produkcja energii elektrycznej w Polsce spadała o 1,71 proc. do poziomu 43,535 TWh. Spadek produkcji elektrowni na węgiel brunatny był wyższy niż w marcu, bo sięgnął -12,46 proc. podczas gdy elektrownie na węgiel kamienny odnotowały nieznaczny wzrost – o 0,98 proc.
Krajowe zużycie energii elektrycznej w marcu było na poziomie 15,413 TWh, wobec 14,444 rok wcześniej (+6,71 proc.). W całym pierwszym kwartale zużycie energii elektrycznej w Polsce według danych PSE wzrosło o 2,76 proc. do poziomu 45,088 TWh.
Lp. | Wyszczególnienie | Marzec | Narastająco od stycznia do marca | ||||
2017 r. [GWh] |
2018 r. [GWh] |
Dynamika [(b-a)/a*100] [%] |
2017 r. [GWh] |
2018 r. [GWh] |
Dynamika [(e-d)/d*100] [%] |
||
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | ||
1. | Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) | 14 114 | 14 885 | 5,46 | 44 294 | 43 535 | -1,71 |
1.1 | Elektrownie zawodowe | 12 030 | 12 865 | 6,94 | 37 919 | 37 494 | -1,12 |
1.1.1 | El. zawodowe wodne | 315 | 232 | -26,47 | 692 | 781 | 12,87 |
1.1.2 | El. zawodowe cieplne | 11 715 | 12 633 | 7,84 | 37 227 | 36 713 | -1,38 |
1.1.2.1 | na węglu kamiennym | 6 586 | 7 512 | 14,05 | 21 626 | 21 839 | 0,98 |
1.1.2.2 | na węglu brunatnym | 4 561 | 4 155 | -8,91 | 14 024 | 12 277 | -12,46 |
1.1.2.3 | gazowe | 568 | 967 | 70,3 | 1 577 | 2 597 | 64,74 |
1.2 | El. inne odnawialne | 16 | 29 | 77,96 | 40 | 74 | 85,23 |
1.3 | El. wiatrowe | 1 161 | 1 036 | -10,78 | 3 506 | 3 168 | -9,63 |
1.4 | Elektrownie przemysłowe | 907 | 955 | 5,37 | 2 829 | 2 799 | -1,06 |
2. | Saldo wymiany zagranicznej | 330 | 528 | 60,04 | -418 | 1 553 | – |
3. | Krajowe zużycie energii elektrycznej | 14 444 | 15 413 | 6,71 | 43 876 | 45 088 | 2,76 |
CIRE.pl/Polskie Sieci Elektroenergetyczne