icon to english version of biznesalert
EN
Najważniejsze informacje dla biznesu
icon to english version of biznesalert
EN

GUS: Wzrasta wydobycie węgla kamiennego, spada brunatnego i gazu ziemnego

Wydobycie węgla kamiennego w styczniu 2016 r. wzrosło o 4 proc. rdr, a węgla brunatnego spadło o 10,9 proc. rdr. a wydobycie gazu ziemnego spadło o 2,3 proc. rdr – podał GUS.
W ujęciu mdm wydobycie węgla kamiennego spadło o 9,1 proc., brunatnego spadło o 0,7 proc., wydobycie gazu ziemnego wzrosło o 0,6 proc.
węgiel kamienny węgiel brunatny gaz ziemny
tys. ton tys. ton w hm3
2014 XI 5 941 5 361 615
2014 XII 6 346 5 357 505
2015 I 5 704 5 601 484
2015 II 5 218 5 200 431
2015 III 6 098 5 558 472
2015 IV 5 910 4 658 450
2015 V 5 700 5 138 427
2015 VI 5 919 5 466 390
2015 VII 6 110 5 773 410
2015 VIII 5 644 5 216 467
2015 IX 6 106 4 933 426
2015 X 6 822 5 367 461
2015 XI 6 711 5 119 447
2015 XII 6 526 5 026 471
2016 I 5 934 4 990 473
A 104 89,1 97,7
B 90,9 99,3 100,6

A – dynamika rdr
B – dynamika mdm

Źródło: Polska Agencja Prasowa
Wydobycie węgla kamiennego w styczniu 2016 r. wzrosło o 4 proc. rdr, a węgla brunatnego spadło o 10,9 proc. rdr. a wydobycie gazu ziemnego spadło o 2,3 proc. rdr – podał GUS.
W ujęciu mdm wydobycie węgla kamiennego spadło o 9,1 proc., brunatnego spadło o 0,7 proc., wydobycie gazu ziemnego wzrosło o 0,6 proc.
węgiel kamienny węgiel brunatny gaz ziemny
tys. ton tys. ton w hm3
2014 XI 5 941 5 361 615
2014 XII 6 346 5 357 505
2015 I 5 704 5 601 484
2015 II 5 218 5 200 431
2015 III 6 098 5 558 472
2015 IV 5 910 4 658 450
2015 V 5 700 5 138 427
2015 VI 5 919 5 466 390
2015 VII 6 110 5 773 410
2015 VIII 5 644 5 216 467
2015 IX 6 106 4 933 426
2015 X 6 822 5 367 461
2015 XI 6 711 5 119 447
2015 XII 6 526 5 026 471
2016 I 5 934 4 990 473
A 104 89,1 97,7
B 90,9 99,3 100,6

A – dynamika rdr
B – dynamika mdm

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Najnowsze artykuły